🇮🇪 爱尔兰 vs 🇬🇧 英国:语言学校全面对比表
比較項目 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 🇬🇧 英國 | 更推薦 |
---|---|---|---|
簽證政策 | ✅ 寬鬆:25週以上可申請學生簽證+合法打工 | ❌ 嚴格:簽證流程繁瑣,短期語言課程不能打工 | 愛爾蘭 |
學費 | ✅ 較低:€150–€250/週 25週 只有2500歐 | ❌ 較高:£200–£400/週 | 愛爾蘭 |
生活成本 | ⭐ 中等:除都柏林外,多數城市生活費較低 | ❌ 偏高:尤其倫敦等大城市 | 愛爾蘭 |
語言環境 | ⭐ 英語為主,口音溫和略有地方特色 | ✅ 純正英式英語,語音標準清晰 | 英國 |
打工機會 | ✅ 可合法打工(學期中每週20小時,假期每週40小時) | ❌ 多數短期語言課程不允許打工 | 愛爾蘭 |
文化生活環境 | ✅ 友善、安全、歡迎國際學生 | ⭐ 多元文化但節奏較快,大城市壓力較大 | 愛爾蘭 |
後續升學跳板 | ⭐ 可銜接愛爾蘭及歐盟高等教育機構 | ✅ 有利銜接英國大學,適合計畫長期留學者 | 英國 |
適合人群 | ✅ 初次出國、預算有限、有打工需求者 | ✅ 有明確升學計畫、欲適應英國教育文化者 | 看需求 |
🧭 快速選擇指南:
推荐选择 | |
---|---|
想省錢 + 打工 + 學英文 + 玩玩歐洲 | 愛爾蘭 |
想留學英國、衝擊雅思/語言成績、升學 | 英國 |
初次出國,擔心適應困難 | 愛爾蘭 |
🇮🇪 愛爾蘭 vs 🇬🇧 英國:全方位比較表
比較項目 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 🇬🇧 英國 |
---|---|---|
國家概況 | 人口約 500 多萬,屬於歐盟成員國 | 人口約 6700 萬,已脫歐,為歐洲大國 |
官方語言 | 英語 & 愛爾蘭語(英語為主) | 英語 |
貨幣 | 歐元(EUR) | 英鎊(GBP) |
政治體制 | 議會共和制(總統為國家元首) | 君主立憲制(國王為象徵元首,首相掌行政權) |
是否屬於歐盟 | ✅ 是歐盟與歐元區成員 | ❌ 已脫離歐盟 |
英語口音 | 愛爾蘭口音較柔和,略有特色 | 英式口音標準清晰,各地略有不同 |
教育體系 | 教育品質穩定,較包容國際學生,競爭壓力相對較小 | 擁有世界頂尖名校(如牛津、劍橋),競爭激烈 |
簽證政策(非歐盟) | ✅ 學生簽證友善,可合法打工(每週 20 小時) | ❌ 簽證較嚴格,多數短期語言課程無法打工 |
工作簽證/移民 | 提供明確的工作居留路徑,例如 Stamp 1G(畢業後工簽) | 工作簽證名額限制多,門檻高,移民制度較複雜 |
生活成本 | 相對便宜(除都柏林以外城市生活負擔小) | 生活成本高,倫敦與大城市租金特別昂貴 |
治安與安全性 | 治安良好,全球評價高 | 城市間差異大,需注意某些地區安全性 |
氣候 | 溫和海洋性氣候,全年多雨 | 英格蘭南部溫和,蘇格蘭與北部較冷濕 |
國際形象與文化 | 現代化、科技發展快,文化友善包容 | 歷史悠久、文化底蘊深厚,是世界重要的文化強國 |
為什麼越來越多台灣人選擇到「愛爾蘭」學英文?
—— 超高性價比、合法打工、玩遍歐洲的完美選擇!
想學好英文、又想出國體驗人生、還能順便賺旅費?那你絕對不能錯過愛爾蘭語言學校!
📌 五大亮點,專為台灣學生設計的超值選擇:
-
✅ 簽證超友善:只要報讀25週語言課程,就可以申請學生簽證 + 合法打工(學期間每週20小時,假期每週40小時)!
-
✅ 學費更親民:一整期(25週)只要 €2,500 左右,比英國、加拿大都便宜非常多。
-
✅ 生活開銷更低:除了都柏林,大多數城市租金和生活費都比倫敦便宜一大截,省下更多體驗歐洲!
-
✅ 英文環境自然沉浸:愛爾蘭人友善好聊,英語是主要語言,口音溫和易懂,特別適合英文初學者。
-
✅ 打工賺旅費 + 玩歐洲超方便:上課兼打工,週末小旅行,輕鬆飛歐洲27國!
🎯 適合誰?
-
第一次出國學英文,不想一次花太多錢
-
想體驗異國生活,又擔心英國太貴太壓力大
-
有計畫升學,但想先提升英文、適應生活節奏
-
想學英文 + 打工 + 玩歐洲,一次達成
🧳 Bonus:學完還能升學或找工作!
完成課程後,可銜接愛爾蘭或歐洲大學,也可申請畢業後工作簽證 Stamp 1G,累積海外經驗不是夢!
🌱 總結一句話:
預算有限又想學好英文、體驗歐洲生活?選愛爾蘭就對了!